學生 上次累積點數 新增點數 扣除點數 目前累積點數 更新日期 備註
莊婷宇 43 -15 28 102年6月1日 換15
洪偉誌 113 -6 107 102年6月1日
陳柏霖 98 -13 85 102年6月1日
陳宣憑 25 25 102年6月1日
駱成亮 100 100 102年6月1日
李心瑜 116 116 102年6月1日
林煒宸 86 -1 85 102年6月1日
林睫恆 180 180 102年6月1日 第二次段考積點100
蘇琳萱 100 100 102年6月1日
湯佳勳 20 20 102年6月1日
張瑞庭 218 218 102年6月1日
呂學儒 107 107 102年6月1日
鍾秉曄 723 723 102年6月1日
黃筱軒 474 -2 472 102年6月1日
鍾明圻 123 -1 122 102年6月1日
莊許甫 138 -6 132 102年6月1日 換25
林禧鳳 10 10 102年6月1日
陳品諭 446 -2 444 102年6月1日
王采琳 160 -10 150 102年6月1日
顏瑋辰 495 495 102年6月1日
胡睿哲 326 -121 205 102年6月1日 換120
陳渝媃 35 35 102年6月1日
張滋宸 237 237 102年6月1日
蔡銘恩 20 20 102年6月1日
曹凱萱 20 20 102年6月1日
張秉翔 20 20 102年6月1日
黃玟諭 13 13 102年6月1日
朱瑋丞 20 20 102年6月1日
施亮安 802 -1 801 102年6月1日
馮子耀 261 -1 260 102年6月1日
鄭翊凡 145 75 220 102年6月1日
沈泓諭 40 40 102年6月1日
沈聖閔 120 120 102年6月1日
蔡昀蓉 20 20 102年6月1日
邱詩涵 5 5 102年6月1日
陳品誠 83 -1 82 102年6月1日
黃紹倫 438 438 102年6月1日
吳彥霆 103 -1 102 102年6月1日
顏均羽 322 322 102年6月1日
胡語庭 42 42 102年6月1日
林軒麒 10 -12 -2 102年6月1日
簡振軒 170 -3 167 102年6月1日
吳政徽 136 136 102年6月1日
楊欣潔 521 521 102年6月1日 換80
林禧鈺 30 30 102年6月1日
陳昱豪 258 258 102年6月1日
陳逸洋 142 142 102年6月1日
黃士哲 20 20 102年6月1日
沒有留言:
張貼留言